欧盟修订食品中T-2和HT-2毒素的最高限量
2024年4月10日,欧盟发布法规(EU)2024/1038,修订T-2和HT-2毒素(T-2 and HT-2 toxins)在某些食品中的最高限量。附件中所列食品,在2024年7月1日之前合法投放市场的,可以继续在市场上销售,直至其最短保质期或使用期限。本条例在发布后第二十天生效,自2024年7月1日起适用。
法规(EU)2023/915附件I第1节(霉菌毒素)中,增加1.9条目(T-2和HT-2毒素):
1.9 | T-2和HT-2毒素 | 最高限量(μg/kg) | 备注 |
T-2和HT-2毒素的总和 | 对于T-2和HT-2毒素的总和,最高限量是指下限浓度,其计算假设所有低于定量限的值均为零。 | ||
1.9.1 | 未加工谷物,1.9.1.1、1.9.1.2、1.9.1.3和1.9.1.4所列产品除外 | 50 | 打算通过湿磨加工的未加工玉米粒和大米除外。 最高限量适用于投放市场进行第一阶段加工的未加工谷物。 |
1.9.1.1 | 未加工的麦芽大麦粒 | 200 | 最高限量适用于投放市场进行第一阶段加工的未加工麦芽大麦粒。 |
1.9.1.2 | 未加工的大麦粒,但不包括麦芽大麦粒 | 150 | 最高限量适用于投放市场进行第一阶段加工的未加工大麦粒。 |
1.9.1.3 | 未加工的玉米粒和未加工的硬质小麦粒 | 100 | 未加工的玉米粒除外,通过标签或目的地等方式表明其仅用于湿磨加工(淀粉生产)。 最高限量适用于市场上用于第一阶段加工的未加工玉米粒和未加工硬质小麦粒。 |
1.9.1.4 | 带不可食用外壳的未加工燕麦粒 | 1250 | 最高限量适用于市场上用于第一阶段加工的带壳未加工燕麦粒。 最高限量适用于含有不可食用外壳的燕麦粒。 |
1.9.2 | 投放市场供最终消费者使用的谷物,1.9.2.1和1.9.2.2所列产品除外 | 20 | 大米除外 |
1.9.2.1 | 投放市场供最终消费者使用的燕麦 | 100 | |
1.9.2.2 | 投放市场供最终消费者使用大麦、玉米和硬粒小麦 | 50 | |
1.9.3 | 谷物碾磨产品,1.9.3.1和1.9.3.2所列产品除外 | 20 | 大米碾磨产品除外 |
1.9.3.1 | 燕麦碾磨产品(包括燕麦麸) | 100 | |
1.9.3.2 | 除燕麦和玉米碾磨产品以外的谷物麸皮 | 50 | |
1.9.4 | 除1.9.5中所列产品外的烘焙产品;除1.9.6、1.9.7和1.9.8中所列产品外的面食、谷物零食和早餐谷类食品 | 20 | 米制品除外。 包括小型烘焙产品。 面食是指含水量约为12%的干意面。 |
1.9.5 | 含有至少90%燕麦碾磨产品的烘焙产品 | 100 | 米制品除外。 包括小型烘焙产品。 |
1.9.6 | 燕麦片 | 100 | |
1.9.7 | 含有至少50%谷类麸皮、燕麦碾磨产品、玉米碾磨产品、全燕麦粒、大麦粒、玉米粒或硬质小麦粒以及少于40%燕麦碾磨产品和全燕麦粒的早餐谷物 | 50 | |
1.9.8 | 含有至少50%谷类麸皮、燕麦碾磨产品、玉米碾磨产品、全燕麦粒、大麦粒、玉米粒或硬质小麦粒以及至少40%燕麦碾磨产品和全燕麦粒的早餐谷物 | 75 | |
1.9.9 | 婴儿食品和婴幼儿加工谷物食品 | 10 | 米制品除外。 最高限量适用于投放市场的产品的干物质。 |
1.9.10 | 婴幼儿特殊医学用途食品 | 10 | 米制品除外。 最高限量适用于投放市场的产品的干物质。 |
来源:欧盟官方公报