欧盟批准乳酰-N-岩藻五糖I和2′-岩藻糖基乳糖混合物作为新型食品投放市场
2024年7月30日,欧盟发布委员会实施条例(EU)2024/2090,批准大肠杆菌K-12 DH1(Escherichia coli K-12 DH1)衍生菌株生产的乳酰-N-岩藻五糖I和2′-岩藻糖基乳糖(LNFP-I/2'-FL)混合物作为新型食品投放市场,本条例在发布后第二十天生效。
实施条例(EU)2017/2470的附件部分内容修订如下:
授权新型食品 | 使用条件 | 其他特定标签要求 | |
乳糖-N-岩藻糖五糖I和2'-岩藻糖基乳糖('LNFP-I/2'-FL')混合物(使用大肠杆菌K-12DH1衍生菌株生产) | 指定食品类别 | 最高水平 | 1、含有该新型食品的食品标签上的名称应为“乳糖-N-岩藻糖五糖I和2'-岩藻糖基乳糖混合物”。 2、标签上应带有以下声明: (1)3岁以下儿童不宜食用; (2)如果同一天食用了其他含有该混合物和/或含有2'-岩藻糖基乳糖的食物,则不宜食用。 |
法规(EU) No 609/2013定义的婴儿配方奶粉 | 在直接使用的最终产品、按原样销售或按制造商指示重新配制的产品中2.0 g/L | ||
法规(EU) No 609/2013定义的较大婴儿配方奶粉 | 在直接使用的最终产品、按原样销售或按制造商指示重新配制的产品中2.0 g/L | ||
无味巴氏杀菌乳制品和无味灭菌乳制品(包括超高温灭菌乳制品) | 1.5 g/L | ||
无味发酵乳制品 | 1.5 g/L(饮料) | ||
3.0 g/kg(饮料以外的产品) | |||
调味发酵乳制品,包括热处理产品 | 1.5 g/L(饮料) | ||
15.0 g/kg(饮料以外的产品) | |||
乳基饮料和类似产品 | 在直接使用的最终产品、按原样销售或按制造商指示重新配制的产品中1.5 g/L | ||
法规(EU) No 609/2013 定义的婴幼儿特殊医疗用途食品 | 根据产品目标人群的特定营养需求,但无论如何不得高于拟议食品类别规定的最大水平,或者在直接使用的最终产品、按原样销售或按制造商指示重新配制的产品中不得高于2.0 g/L或2.0 g/kg | ||
法规(EU) No 609/2013定义的特殊医疗用途食品(不包括婴幼儿食品) | 根据产品适用人群的特殊营养需求,但无论如何不得高于拟议食品类别规定的最大水平,或者在直接使用的最终产品、按原样销售或按制造商指示重新配制的产品中不得高于4.5 g/d | ||
法规 (EU) No 609/2013 定义的用于控制体重的全膳食替代食品 | 3.0 g/L(饮料) | ||
4.5 g/kg(饮料以外的产品) | |||
饮料(调味饮料,不包括pH值低于5的饮料) | 1.5 g/kg | ||
谷物棒 | 15.0 g/kg | ||
法规 (EU) No 609/2013 中定义的加工谷类食品和婴幼儿食品 | 在直接使用的最终产品、按原样销售或按制造商指示重新配制的产品中1.5 g/L | ||
9.1 g/kg(饮料以外的产品) | |||
指令2002/46/EC定义的一般人群食品补充剂,不包括婴儿和幼儿 | 4.5 g/d |
来源:欧盟官方公报