中国香港拟修订食物搀杂金属杂质含量规例
2024年12月16日,中国香港食环署食安中心发布咨询文件,拟修订《食物搀杂(金属杂质含量)规例》,参考国际食品法典委员会及主要食物进口地的最新标准,新增27个指明食物中的指明金属(食物组合)含量上限及就现有相关食物组合更新9个含量上限。《规例》附表第2部的含量上限总数将会由144个增加至171个。意见反馈期截至2025年2月16日,部分修订内容如下:
食物名称 | 项目名称 | 修改内容 |
可直接食用的可可粉(100% 总可可固形物,以干物质计算) | 镉 | 新增含量上限为2.0mg/kg |
含有≥70%(以干物质计算)总可可固形物的朱古力 | 镉 | 新增含量上限为0.9mg/kg |
含有≥50%至<70%(以干物质计算)总可可固形物的朱古力 | 镉 | 新增含量上限为0.8mg/kg |
含有≥30%至<50%(以干物质计算)总可可固形物的朱古力 | 镉 | 新增含量上限为0.7mg/kg |
含有<30%(以干物质计算)总可可固形物的朱古力 | 镉 | 新增含量上限为0.3mg/kg |
吞拿鱼 | 甲基汞 | 新增含量上限为1.2mg/kg |
金目鲷 | 甲基汞 | 新增含量上限为1.5mg/kg |
枪鱼 | 甲基汞 | 新增含量上限为1.7mg/kg |
鲨鱼 | 甲基汞 | 新增含量上限为1.6mg/kg |
胸棘鲷 | 甲基汞 | 新增含量上限为0.8mg/kg |
羽鼬 | 甲基汞 | 新增含量上限为1.0mg/kg |
鱼蛋∕鱼片 | 甲基汞 | 新增含量上限为0.5mg/kg |
白糖和精制糖、玉米和枫糖浆、浅棕色非离心原糖 | 铅 | 新增含量上限为0.5mg/kg |
蜂蜜 | 铅 | 新增含量上限为0.1mg/kg |
榛蘑(Armillaria mellea) | 铅 | 上限由1mg/kg更新为0.3mg/kg |
皮蛋 | 铅 | 上限由0.5mg/kg更新为0.2mg/kg |
脂肪涂酱和混合涂酱、食用脂肪和油| | 铅 | 上限由0.1mg/kg更新为0.08mg/kg |
更多详情参见:https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/whatsnew/whatsnew_fstr/files/Consultation_document_on_amendment_to_Cap_132V_final_c.pdf ;https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/whatsnew/whatsnew_fstr/whatsnew_fstr_PA_Food_Adulteration_Metallic_Contamination_2.html