印度对华太阳能电池板/组件阳极化铝边框作出反倾销终裁
2024年6月29日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国的用于太阳能电池板/组件的阳极化铝边框(Anodized Aluminium Frames for Solar Panels/Modules)作出反倾销肯定性终裁,建议对中国的涉案产品征收为期5年的反倾销税,税额为403—577美元/吨,征税详情见附表。本案涉及印度海关编码76109010、76109030和76169990项下的产品。
2023年6月30日,印度商工部发布公告称,应印度国内企业Vishakha Metals Private Limited提交的申请,对原产于或进口自中国的用于太阳能电池板/组件的阳极化铝边框启动反倾销调查。
附表:印度对华太阳能电池板/组件阳极化铝边框终裁建议征税表
序号 | 原产国家/地区 | 出口国家/地区 | 生产商/出口商英文名 | 生产商/出口商中文名(译名供参考) | 反倾销税(美元/吨) |
1 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Jiangyin Tinze New Energy Technology Co., Ltd | 江阴天泽新能源科技有限公司 | 433 |
2 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Jiangyin Yuanshuo Metal Technology Co., Ltd. | 江阴市源硕金属科技有限公司 | 505 |
3 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Jiangsu Yuejia Metallic Technology Co., Ltd. | 江苏月嘉金属科技有限公司 | 403 |
4 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Jiangyin Haihong New Energy Technology Co., Ltd. | 江阴海虹新能源科技有限公司 | 418 |
5 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Jiangyin Haihong Solid-FSW Co., Ltd. | 江阴海虹精密机械有限公司 | 418 | |
6 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Zhejiang Jiaxing Taihe New Energy Technology Co., Ltd. | 浙江嘉兴太和新能源科技有限公司 | 511 |
7 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Jiaxing Youjia Metal products Co.,Ltd. | 嘉兴优佳金属制品有限公司 | 511 |
8 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | 除序号1-7之外的任何生产商 | 577 | |
9 | 除中国之外的任何国家/地区 | 中国 | 除序号1-7之外的任何生产商 | 577 |
(编译自:印度官方公报网)
(赵广霞编译)
(潘晓君校对)
原文:https://egazette.nic.in/WriteReadData/2024/255127.pdf